Повторные работы выводятся по той же кривой, какой выводились ранее.
| Машина | Бумага | Кривая |
|---|---|---|
| R7 | бумага Kama Strong | R7_Kama_Strong_GC2_TIF |
| бумага Нева | R7_NEVA_TIF |
| Машина | Бумага | Кривая |
|---|---|---|
| R11 | бумага Kama Strong | R11_Kama_Strong_GC2_TIF |
| бумага Нева | R11_NEVA_TIF |
Delta_Rapida_TIF для всех остальных печатных машин и бумаг, кроме той продукции, на которую существуют персональные кривые.