цветопроба
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| цветопроба [ 3 August 2026 г. в 18:01] – Ольга Ч. | цветопроба [ 3 August 2026 г. в 19:16] (текущий) – Ольга Ч. | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ==== Цветопробы ==== | ==== Цветопробы ==== | ||
| - | **Профили для вывода цветопроб определяются Романом Дебелым.** | + | **Профили для вывода цветопроб определяются |
| - | Информация о профилях в файле | + | \\ Информация о профилях в файле: \\ '' |
| + | |||
| + | |||
| + | ^ < | ||
| + | | Светокоут | ||
| + | | Кама Strong | ||
| + | | Кама Bright | ||
| + | | Кама Project | ||
| + | | Кама Pharma | ||
| + | | Нева | ||
| + | | Добруш | ||
| + | | В остальных\\ случаях | ||
| - | R7_Kama_Strong на следующие бумаги: | ||
| - | Светокоут | ||
| - | Кама Strong | ||
| - | Кама Bright | ||
| - | Кама Project | ||
| - | Кама Pharma | ||
| - | Neva на бумагу Нева | ||
| - | Dobrush на бумагу Добруш | ||
| - | ECI для всех остальных материалов | ||
| <WRAP center round important 60%> | <WRAP center round important 60%> | ||
| - | **Черно-белые | + | **ЧЕРНО-БЕЛЫЕ |
| </ | </ | ||
| Строка 25: | Строка 28: | ||
| === Подготовка цветопроб: | === Подготовка цветопроб: | ||
| - | * Выкладываем DeltaList в папку | + | |
| - | // | + | // |
| - | **PROBA_HOHLOVA_KONSAL_REKLAMA_list_3_03062010.ps** | + | '' |
| * **Пишем письмо Юре Соколенко** с полным адресом цветопробы и указанием материала, | * **Пишем письмо Юре Соколенко** с полным адресом цветопробы и указанием материала, | ||
| - | // | + | // |
| - | + | ||
| - | **w: | + | |
| - | **Материал: | + | |
| + | '' | ||
| + | \\ Материал: | ||
| + | | ||
| + | [[Требования к спускам]] | ||
цветопроба.1785780099.txt.gz · Последнее изменение: — Ольга Ч.
