Инструменты пользователя

Инструменты сайта


лимит_размера

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
лимит_размера [ 9 August 2026 г. в 16:29] Ольга Ч.лимит_размера [10 August 2026 г. в 09:45] (текущий) Ольга Ч.
Строка 4: Строка 4:
  
 |  **БУМАГА и КАРТОН** || |  **БУМАГА и КАРТОН** ||
-| **Одна сепарация CMYK** | **Композитный CMYK и Pantone** |+Одна сепарация CMYK Композитный CMYK и Pantone ^
 | линия 0,05 мм | линия 0,08 мм | | линия 0,05 мм | линия 0,08 мм |
 | выворотка 0,07 мм | выворотка 0,1 мм | | выворотка 0,07 мм | выворотка 0,1 мм |
  
 |  **ПЛАСТИК и ПЛЕНКА** || |  **ПЛАСТИК и ПЛЕНКА** ||
-| **Одна сепарация CMYK** | **Композитный CMYK и Pantone**|+Одна сепарация CMYK Композитный CMYK и Pantone ^
 | линия 0,08 мм | линия 0,12 мм | | линия 0,08 мм | линия 0,12 мм |
 | выворотка 0,1 мм | выворотка 0,15 мм | | выворотка 0,1 мм | выворотка 0,15 мм |
Строка 20: Строка 20:
 === Минимальный размер кегля для текста ⇓ === === Минимальный размер кегля для текста ⇓ ===
 |  **БУМАГА и КАРТОН** || |  **БУМАГА и КАРТОН** ||
-| **Одна сепарация CMYK** | **Композитный CMYK и Pantone** |+Одна сепарация CMYK Композитный CMYK и Pantone ^
 |  ————————————————————— **рубленый ⇓** || |  ————————————————————— **рубленый ⇓** ||
 | позитив 3 pt | позитив 4 pt | | позитив 3 pt | позитив 4 pt |
Строка 30: Строка 30:
  
 |  **ПЛАСТИК и ПЛЕНКА** || |  **ПЛАСТИК и ПЛЕНКА** ||
-| **Одна сепарация CMYK** | **Композитный CMYK и Pantone** |+Одна сепарация CMYK Композитный CMYK и Pantone ^
 |  ————————————————————— **рубленый ⇓** || |  ————————————————————— **рубленый ⇓** ||
 | позитив 4 pt | позитив 6 pt | | позитив 4 pt | позитив 6 pt |
лимит_размера.1786292970.txt.gz · Последнее изменение: Ольга Ч.

DokuWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux