кривые_для_печати
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| кривые_для_печати [ 9 August 2026 г. в 20:15] – Ольга Ч. | кривые_для_печати [ 9 August 2026 г. в 20:18] (текущий) – Ольга Ч. | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ===== Актуальные кривые для печати ===== | ===== Актуальные кривые для печати ===== | ||
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| + | Повторные работы выводятся по той же кривой, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Машина | ||
| | R7 | бумага Kama Strong | R7_Kama_Strong_GC2_TIF | | | R7 | бумага Kama Strong | R7_Kama_Strong_GC2_TIF | | ||
| - | | | бумага Нева | R7_NEVA_TIF | | + | | |
| + | ^ Машина | ||
| | R11 | бумага Kama Strong | R11_Kama_Strong_GC2_TIF | | | R11 | бумага Kama Strong | R11_Kama_Strong_GC2_TIF | | ||
| - | | | бумага Нева | R11_NEVA_TIF | | + | | |
| **Delta_Rapida_TIF** для всех остальных печатных машин и бумаг, кроме той продукции, | **Delta_Rapida_TIF** для всех остальных печатных машин и бумаг, кроме той продукции, | ||
| - | **Повторные работы** выводятся по той же кривой, | + | |
| [[Требования к спускам]] | [[Требования к спускам]] | ||
кривые_для_печати.1786306505.txt.gz · Последнее изменение: — Ольга Ч.
