высечка_на_busch
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| высечка_на_busch [ 9 August 2026 г. в 15:45] – создано Ольга Ч. | высечка_на_busch [ 9 August 2026 г. в 15:56] (текущий) – Ольга Ч. | ||
|---|---|---|---|
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| По периметру вылетов изделия __рисуется прямоугольник__, | По периметру вылетов изделия __рисуется прямоугольник__, | ||
| + | {{: | ||
| - | На спуске получившиеся прямоугольники ставятся вплотную друг к другу. Спуск осуществляется по стандартным правилам. | + | На спуске получившиеся прямоугольники ставятся вплотную друг к другу. Спуск осуществляется по стандартным правилам. |
| - | минимальный формат изделия 15х15 мм максимальный формат изделия 220х250 мм технологические вылеты для высечки 3-5 мм (в зависимости от материала) | + | Дополнительно в левом верхнем углу листа для контроля стопы **навылет ставятся линии** контрастным цветом на расстоянии **20-50 мм от угла.** Общий вид спуска на Busch можно посмотреть {{ : |
| + | |||
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| + | **минимальный формат изделия 15х15 мм \\ максимальный формат изделия 220х250 мм \\ технологические вылеты для высечки 3-5 мм** \\ (в зависимости от материала) | ||
| + | </ | ||
высечка_на_busch.1786290305.txt.gz · Последнее изменение: — Ольга Ч.
