вылеты
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| вылеты [ 5 August 2026 г. в 13:14] – 192.168.0.1 | вылеты [10 August 2026 г. в 12:06] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ==== ВЫЛЕТЫ ==== | ==== ВЫЛЕТЫ ==== | ||
| - | Вылеты зависят от толщины материала и размера клеевого клапана. Расстояние до значимых элементов от линий реза и биговок должно быть не менее размера вылета. | + | Вылеты зависят от толщины материала и размера клеевого клапана. Расстояние до значимых элементов от линий реза и биговок должно быть не менее размера вылета. |
| + | >Размер выборки в лаке и краске на клеевых клапанах определяют конструкторы и обозначают на чертеже единичного кроя. | ||
| - | Стандартные размеры вылетов следующие: | + | === Стандартные размеры вылетов следующие: |
| - | === Обычный картон | + | >**Обычный картон**\\ клеевой клапан до 13 мм — вылеты 2 мм \\ леевой клапан больше 13 мм — вылеты 3 мм |
| - | | + | >**Картон толщиной более |
| - | * клеевой клапан | + | |
| - | === Картон толщиной более 0,7 мм и гофрокартон === | ||
| - | | + | <WRAP center round info 100%> |
| - | * вылет на клеевой клапан 6 мм | + | **Если расстояние |
| - | * размер | + | |
| - | * минимальная | + | |
| + | </ | ||
| - | **Если | + | [[Требования к макетам]] |
вылеты.1785935643.txt.gz · Последнее изменение: — 192.168.0.1
