вылеты
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| вылеты [ 2 August 2026 г. в 16:46] – создано Ольга Ч. | вылеты [10 August 2026 г. в 12:06] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ==== ВЫЛЕТЫ ==== | ==== ВЫЛЕТЫ ==== | ||
| - | Вылеты зависят от толщины материала и размера клеевого клапана. Расстояние до значимых элементов от линий реза и биговок должно быть не менее размера вылета. | + | Вылеты зависят от толщины материала и размера клеевого клапана. Расстояние до значимых элементов от линий реза и биговок должно быть не менее размера вылета. |
| + | >Размер выборки в лаке и краске на клеевых клапанах определяют конструкторы и обозначают на чертеже единичного кроя. | ||
| - | Стандартные размеры вылетов следующие: | + | === Стандартные размеры вылетов следующие: |
| - | === обычный картон | + | >**Обычный картон**\\ клеевой клапан до 13 мм — вылеты 2 мм \\ леевой клапан больше 13 мм — вылеты 3 мм |
| - | | + | >**Картон толщиной более 0,7 мм и гофрокартон** \\ вылеты 4 мм \\ вылет на клеевой клапан 6 мм \\ размер клеевого клапана не менее 15 мм \\ минимальная ширина незапечатываемой зоны клеевого клапана 6 мм |
| - | | + | |
| - | * | + | |
| - | === картон толщиной более 0,7 мм и гофрокартон | + | |
| - | + | ||
| - | | + | |
| - | * вылет на клеевой клапан 6 мм | + | |
| - | * размер клеевого клапана не менее 15 мм | + | |
| - | * минимальная ширина незапечатываемой зоны клеевого клапана 6 мм | + | |
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| **Если расстояние между деталями на штампе не позволяет соблюдать размер вылетов, | **Если расстояние между деталями на штампе не позволяет соблюдать размер вылетов, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | [[Требования к макетам]] | ||
вылеты.1785689162.txt.gz · Последнее изменение: — Ольга Ч.
